RT / RW

Wilayah Desa Lorog Terdiri dari 3 Kadus, 11 RW, 35 RT

Kadus 1

  1. Dk. Cemetuk Rt 01 Rw 08
  2. Dk. Cemetuk Rt 02 Rw 08
  3. Dk. Cemetuk Rt 03 Rw 08
  4. Dk. Cemetuk Rt 01 Rw 09
  5. Dk. Cemetuk Rt 02 Rw 09
  6. Dk. Cemetuk Rt 03 Rw 09
  7. Dk. Cemetuk Rt 01 Rw 10
  8. Dk. Cemetuk Rt 02 Rw 10
  9. Dk. Cemetuk Rt 03 Rw 10
  10. Dk. Karangasem Rt 01 Rw 11
  11. Dk. Karangasem Rt 02 Rw 11
  12. Dk. Karangasem Rt 03 Rw 11

Kadus 2

  1. Dk. Pilangrejo Rt 01 Rw 05
  2. Dk. Pilangrejo Rt 02 Rw 05
  3. Dk. Kemasan Rt 01 Rw 06
  4. Dk. Kemasan Rt 02 Rw 06
  5. Dk. Kemasan Rt 03 Rw 06
  6. Dk. Karangpung Rt 01 Rw 07
  7. Dk. Karangpung Rt 02 Rw 07
  8. Dk. Gupakan Rt 03 Rw 07

Kadus 3

  1. Dk. Langkap Rt 01 Rw 01
  2. Dk. Langkap Rt 02 Rw 01
  3. Dk. Langkap Rt 03 Rw 01
  4. Dk. Tegal mulyo Rt 01 Rw 02
  5. Dk. Ledok Rt 02 Rw 02
  6. Dk. Tompe Rt 03 Rw 02
  7. Dk. Tompe Rt 04 Rw 02
  8. Dk. Rejosari Rt 01 Rw 03
  9. Dk. Purworejo Rt 02 Rw 03
  10. Dk. Banjarsari Rt 03 Rw 03
  11. Dk. Purworejo Rt 04 Rw 03
  12. Dk. Kintelan Rt 01 Rw 04
  13. Dk. Lorog Rt 02 Rw 04
  14. Dk. Lorog Rt 03 Rw 04
  15. Dk. Kintelan Rt 04 Rw 04

Link Tekait